NIM | NAMA | ASAL DAERAH |
24010311120001 | PRISKA IRENDA V | KLATEN |
24010311120002 | ALSIO RACHMAD ALAMSYAH | BATURAJA |
24010311120003 | ADIE SANTOSO | TEGAL |
24010311120004 | ERZAN MIFTAH FARIDI | GROBOGAN |
24010311120005 | KRISWARA CITRA | BATANG |
24010311120006 | MILATA KHANIFAH | PEKALONGAN |
24010311120007 | MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI | PEMALANG |
24010311120008 | ARDILA | KARIMUN, RIAU |
24010311120009 | EVA LIYAN WORO NINGRUM | CILACAP |
24010311120010 | ADE YUNI TRIYANTO | SRAGEN |
24010311120011 | IVAN SETIAWAN | SEMARANG |
24010311120012 | RAHMAWATI ITA PRATIWI | REMBANG |
24010311120013 | RICO ESTRADA | PADANG |
24010311120014 | TOLANDA PRAYOGO ALIFIAN | SEMARANG |
24010311120015 | FACHRIZAL LUKMAN HAKIM | SEMARANG |
24010311120016 | DWIYAN PANJI P | SEMARANG |
24010311120017 | YENY ROCHMAWATI | SEMARANG |
24010311120018 | YERMIA SOEDARWATI SARIRA | MAKALE |
24010311120019 | TITIS TRIWIJAYANTI | DURI, RIAU |
24010311120020 | TIARA FAJRIN | JEPARA |
24010311120021 | DEWI KUNTARI | KEDIRI |
24010311120022 | AFIFATUL MUKAROH | KENDAL |
24010311120023 | RIZKA ELLA SETYANI | MAGELANG |
24010311120024 | M MISBAKHUL HUDA | KENDAL |
24010311130025 | CATUR PRISWANTORO | CILACAP |
24010311130026 | PRASASTO ADI WISMOYO | CILACAP |
24010311130027 | NOVIAN ADI NUGROHO | GROBOGAN |
24010311130028 | IMAM SYAFI`I | PEMALANG |
24010311130029 | GALIH ARSO TIHARDO | BLORA |
24010311130030 | BENY TRI PRASETYO | TEGAL |
24010311130031 | DWI PRABOWO APRIANSYAH | JAKARTA |
24010311130032 | ILHAM FIRMAN ASHARI | BATU SANGKAR |
24010311130033 | ARIF TRI PAMBUDI | CILACAP |
24010311130034 | ENDAH EKA K | WONOGIRI |
24010311130035 | FATKHUR RIDLWAN | BANYUMAS |
24010311130036 | CLAUDIA DEVI ARANTA | PEKALONGAN |
24010311130037 | ANGGI MERI PRATIWI | JEPARA |
24010311130038 | HARIS DWI ARFIANTO | BOYOLALI |
24010311130039 | ADITYA WIRATMO | SEMARANG |
24010311130040 | INDRA MAULANA HUSNI MUBAROK | SEMARANG |
24010311130041 | RYAN ANDHIKE KUSUMA | KEBUMEN |
24010311130042 | BAYU ARASYI | PATI |
24010311130043 | ADIB ADIPRADITYA | PATI |
24010311130044 | ANDREW HANS RITDRIX | KARAWANG |
24010311130045 | SATRIA UTOMO DANANJAYA | SEMARANG |
24010311130046 | REZA ARDIANSYAH | SURAKARTA |
24010311130047 | AMALIA RACHMA YANTI | SEMARANG |
24010311130048 | SIDIQ ALDI GINANJAR | BANTUL |
24010311130049 | NORMA AYUK D. | MAGETAN |
24010311130050 | OXAPISI VIDYANDIKA A | SEMARANG |
24010311130051 | ROHMANIAH UTAMI | PURWOKERTO |
24010311130052 | ADE PONDRA K | SUKOHARJO |
24010311130053 | FITRIANA PUSPITA S | BLORA |
24010311130054 | ABDUL MAGHFIR ZAKIR | UJUNG PANDANG |
24010311130055 | FAISAL RAHMAN | JAKARTA |
24010311130056 | ACHDA YUDHI PRASETYA | SEMARANG |
24010311130057 | BENEDIKTUS WIJAYANTO | PURWOREJO |
24010311130058 | ART DWICA WIDHYANATA | SUKOHARJO |
24010311130059 | YOCHANAN MARANATHA K | KUDUS |
24010311130060 | HERNI DAVITA A | BLORA |
24010311130061 | FRISCA ENGELIA | TEGAL |
24010311130062 | MEKAR BUNGA ALLAMANDA ROSUL | BANDAR LAMPUNG |
24010311130063 | INDIATI RESTU PUTRI | SEMARANG |
24010311130064 | FIRDA EMILIA | PEKALONGAN |
24010311130065 | MUHAMMAD IRFAN | PEKALONGAN |
24010311130066 | AGENG SASANGKA | BOYOLALI |
24010311130067 | JETO MARTHA | WONOGIRI |
24010311130068 | RATNA PUSPITA SARI P | PATI |
24010311130069 | SANDHY NURLAILA R | PURBALINGGA |
24010311130070 | SUSI YULI ERSITHA D O | PATI |
24010311130071 | ABDUL AZIS MUTTAQIN | TEGAL |
24010311130072 | RAGIL PAMBUDI | SEMARANG |
24010311130073 | M RIFKY YUDISTIRO | SINGKAWANG |
24010311130074 | ERLA RIZKY FEBRIANTO | SURAKARTA |
24010311130075 | LUTFIARANI SAFITRI | JEPARA |
24010311130076 | VINA PUTRI WIDYANA | SEMARANG |
24010311130077 | RAHADIAN ABBY PUTRA | JAKARTA SELATAN |
24010311140078 | JOSUA F O SIAHAAN | PEMATANGSIANTAR |
24010311140079 | JEFRY H SINAGA | PEMATANGRAYA |
24010311140080 | ANDREAS SYAHPUTRA SINURAT | RAMBUNG MERAH |
24010311140081 | EDWIND JAYA | SEMARANG |
24010311140082 | MASDHIANA SUKMAWARNI | WONOGIRI |
24010311140083 | RESHA FANDY MARSETYAWIJAYA | TEGAL |
24010311140084 | MUHAMMAD HAMMAM | JEPARA |
24010311140085 | SAHID NUR AFRIZAL | TEGAL |
24010311140086 | WENDI RUDIYANTO | JAKARTA |
24010311140087 | RYAN ADITYA TRIYOWIBOWO | BREBES |
24010311140088 | ZAKI FUADI | JAKARTA |
24010311140089 | M. FARIZUL HIKMAH | PANGKALAN BRANDAN |
24010311140090 | ADVENTINA SILALAHI | SUMBUL |
24010311140091 | REZA NOOR BOUDIAF | DEPOK |
24010311140092 | REZA GALIH IMAM PRAKOSO | SUKOHARJO |
24010311140093 | YANNA HANIFATI | BOGOR |
24010311140094 | EKA SEPTIANA | MEDAN |
24010311140095 | RISANG EDY KUNCORO | SEMARANG |
24010311140096 | CANDRA NUGROHO | MAGELANG |
24010311140097 | VENNIESA DHEVANTY | BANJARNEGARA |
24010311140098 | CHRISTIAN TIRTA SAPUTRA | SEMARANG |
24010311140099 | ALEX IKHTIYATH | KUDUS |
24010311140100 | ADE RACHMAT SETIYONO | SUKOHARJO |
24010311140101 | MOHAMMAD AFIF NABIL | BREBES |
24010311140102 | SONY HERWINDYO | MAGELANG |
24010311140103 | RISA SEPTIANI | BOYOLALI |
24010311140104 | ERVAN GURUH SETYO NUGROHO | SRAGEN |
24010311140105 | AZAMAT TANKEEV | KYRGYZSTAN |
24010311140106 | DETA TEGUH SATRIO | TEGAL |
24010311140107 | MUHAMMAD MUKHTAR | PEKALONGAN |
24010311140108 | HASNA SAFIRA | BANDUNG |
24010311140109 | GARRY LEONARD | LAMPUNG |
############# | MIFTAHUL JANAN REKSO NEGORO | SEMARANG |
Note:
1. Untuk Tolanda, Dewi, Endah dan Acha Yudhi (mungkin mereka tidak jadi masuk Teknik Informatika UNDIP karena memiliki alasan tersendiri).
2. Untuk Novian (sekarang sudah tidak kelihatan, sepertinya sama seperti masalah diatas).
3. Untuk Ryan Andhike, Beny, Adie, Muhammad Irfan dan Jeto (mereka diterima di STAN dan akan melanjutkan belajarnya di STAN pada tanggal 21 November 2011)
"jangan lupakan kita ya kawan-kawan"
^_^
So, jumlah tingkatan IF UNDIP 2011 sekarang adalah 100 orang.
Admin 1: W.R.
0 komentar
Posting Komentar